一、采购项目概况
1.项目名称:石狮市中英文实验学校初中理化生实验器材、药品、音乐、美术、体育器材采购项目。
2.采购内容:石狮市中英文实验学校理化生实验器材、音乐、美术、体育器材、药品的采购、供货及其售后服务工作。
二、供应商资格条件
1.具有独立承担民事责任能力的企业法人生产厂家或销售商,营业执照经营范围包含与本次采购项目相关的内容;
2.具有良好的商业信誉;
3.具有履行合同所必需专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6.法律、行政法规规定的其他条件。
三、供货要求
中标结果公示期满三日内,供应商应与采购人签订合同,否则视为自动放弃(特殊情况从其约定)。签订合同后七天内完成供货、安装调试到位,并通过采购人验收。
四、投标保证金
1、投标保证金为5000.0元(请转入账户:石狮市中英文实验学校,账号:9070 6111 90010000 0004 08农商银行南洋分理处),投标人在递交投标文件时应同时递交投标保证金的银行转账凭证。招标工作结束后七日内,退还未中标人的投标保证金(不计利息)。中标人投标保证金转为履约保证金,待完成本项目任务并经验收合格后退还履约保证金(不计利息)。
2、对未能按要求提交保证金的投标人,招标方可以视为其不响应招标而予以拒绝其投标。
3、有下列情况之一,其投标保证金不予退还,中标资格予以取消。
①投标人在有效期内撤回投标文件。
②投标人在投标过程中弄虚作假、串标。
③中标人未能在规定期内签署施工合同。
④中标后转包。
五、付款方式
供货后经验收合格后10个工作日内一次性付清货款以及退还投标保证金。
六、投标材料内容
1.报价清单(样式见附件)含单价和总价;
2.企业法人营业执照副本原件及复印件;如销售商参加投标,还需提供生产厂家的企业法人营业执照复印件且加盖生产厂家公章;
3.法人授权委托书原件;
七、投标材料报送时间及地址
1.投标书报送截止时间为2018年12月28日9:00止。请将《招标书》盖章密封后送至石狮市中英文实验学校总务处,逾期送达一律不予接受。
2.招标书应材料文件按格式、样式要求排版、装订成册、签署、盖章后装入封袋,封袋大小根据需要自行制作,并在封袋上正确标明采购项目名称、供应商名称、联系方式。
3.所有投标文件装入封袋后都必须在封口处密封并加盖投标人公章。
八、联系方式
招标单位:石狮市中英文实验学校
联系人:李老师18959722989
卢老师 13599283322
地址:石狮市灵秀镇西灵路359号
附件:仪器室采购清单表
科目 | 序号 | 编码 | 仪器名称 | 单位 | 缺少个数 |
物理 | 7 | 1 | 准备实验台 | 张 | 1 |
物理 | 13 | 02020 | 仪器车 | 辆 | 2 |
物理 | 17 | 10001 | 演示直尺 | 只 | 1 |
物理 | 18 | 10004 | 钢直尺 | 只 | 13 |
物理 | 19 | 13003 | 温度计 | 支 | 1 |
物理 | 21 | 13020 | 寒暑表 | 只 | 1 |
物理 | 22 | 14002 | 条形盒测力计 | 个 | 8 |
物理 | 23 | 14003 | 条形盒测力计 | 个 | 2 |
物理 | 24 | 14004 | 条形盒测力计 | 个 | 8 |
物理 | 25 | 14005 | 圆筒测力计 | 个 | 2 |
物理 | 26 | 14006 | 圆筒测力计 | 个 | 2 |
物理 | 27 | 14008 | 平板测力计 | 个 | 10 |
物理 | 28 | 15001 | 演示电表 | 只 | 3 |
物理 | 30 | 15011 | 多用电表 | 只 | 1 |
物理 | 31 | 15012 | 投影电流表 | 只 | 3 |
物理 | 32 | 15013 | 投影电压表 | 只 | 3 |
物理 | 33 | 15014 | 投影检流计 | 只 | 1 |
物理 | 35 | 16002 | 密度计 | 支 | 1 |
物理 | 38 | 21005 | 摩擦计 | 套 | 13 |
物理 | 39 | 21007 | 阿基米德原理实验器 | 套 | 13 |
物理 | 40 | 21012 | 浮力原理演示器 | 套 | 1 |
物理 | 41 | 21013 | 物体浮沉条件演示器 | 套 | 1 |
物理 | 42 | 21017 | 液体对器壁压强演示器 | 台 | 1 |
物理 | 43 | 21021 | 压力和压强演示器 | 盒 | 1 |
物理 | 44 | 21022 | 流体流速与压强关系演示器 | 套 | 1 |
物理 | 45 | 21031 | 演示滑轮组 | 组 | 1 |
物理 | 47 | 21037 | 飞机升力原理演示器 | 套 | 1 |
物理 | 51 | 22003 | 发音齿轮 | 个 | 1 |
物理 | 52 | 22007 | 声传播演示器 | 套 | 1 |
物理 | 53 | 22202 | 内聚力演示器 | 套 | 1 |
物理 | 54 | 22213 | 纸盘扬声器 | 台 | 1 |
物理 | 55 | 23020 | 电阻定律实验器 | 台 | 25 |
物理 | 56 | 24001 | 条形磁铁 | 对 | 13 |
物理 | 57 | 24005 | 磁感线演示板 | 套 | 1 |
物理 | 58 | 24006 | 电流磁场演示器 | 套 | 1 |
物理 | 59 | 24009 | 演示原副线圈 | 套 | 1 |
物理 | 61 | 24011 | 蹄形电磁铁 | 组 | 1 |
物理 | 62 | 24016 | 磁场对电流作用实验器 | 套 | 13 |
物理 | 64 | 24018 | 小型电动机实验器 | 套 | 13 |
物理 | 65 | 24019 | 手摇交直流发电机 | 个 | 1 |
物理 | 66 | 25004 | 玻璃砖 | 块 | 13 |
物理 | 67 | 25007 | 三棱镜 | 个 | 12 |
物理 | 68 | 25011 | 光的传播、反射、折射实验器 | 套 | 9 |
物理 | 69 | 25013 | 光的三原色合成实验器 | 套 | 13 |
物理 | 70 | 31006 | 水轮机模型 | 套 | 1 |
物理 | 84 | 60012 | 量杯 | 个 | 1 |
物理 | 86 | 61007 | 试管 | 支 | 5 |
物理 | 88 | 62070 | 平底管 | 支 | 2 |
物理 | 89 | 62071 | T形管 | 个 | 5 |
物理 | 90 | 64032 | 石棉网 | 个 | 30 |
物理 | 92 | 80106 | 彩色透光片 | 套 | 13 |
物理 |
|
| 初中电磁学演示箱磁贴式 | 套 | 2 |
物理 |
|
| 初中光学演示箱磁贴式 | 套 | 2 |
物理 | 93 | 80107 | 颜料的三原色 | 克 | 13 |
生物 | 96 | 4 | 视频展台 | 台 | 1 |
生物 | 103 | 1 | 仪器柜 | 个 | 1 |
生物 | 107 | 5 | 防虫蛀材料 | 件 | 1 |
生物 | 126 | 13001 | 温度计 | 支 | 2 |
生物 | 127 | 13003 | 温度计 | 支 | 4 |
生物 | 187 | 62073 | 滴管 | 支 | 20 |
生物 | 191 | 63012 | 广口瓶 | 个 | 2 |
生物 | 192 | 63014 | 广口瓶 | 个 | 2 |
生物 | 212 | 72025 | 工业酒精 | 500毫升 | 1 |
生物 | 221 | 77032 | 氢氧化钠 | 500克 | 1 |
生物 | 223 | 80302 | 载玻片 | 盒 | 5 |
生物 | 224 | 80303 | 盖玻片 | 包 | 18 |
生物 | 225 | 80304 | 标记笔 | 支 | 13 |
生物 | 226 | 80305 | 生理盐水 | 瓶 | 1 |
生物 | 235 | 81112 | 枝剪 | 把 | 4 |
生物 | 238 | 82001 | 工作服 | 件 | 5 |
生物 | 239 | 82008 | 乳胶手套 | 付 | 5 |
美术 | 241 | 1 | 书写板 | 块 | 1 |
美术 | 242 | 2 | 衬布 | 块 | 16 |
美术 | 243 | 3 | 遮光布 | 套 | 1 |
美术 | 244 | 4 | 教师写生画架、画板、椅 | 套 | 1 |
美术 | 245 | 6 | 学生写生画板 | 块 | 30 |
美术 | 246 | 7 | 学生画桌(大) | 张 | 4 |
美术 | 247 | 8 | 学生画凳 | 张 | 20 |
美术 | 248 | 9 | 折叠静物台 | 个 | 2 |
美术 | 249 | 10 | 磁性白板 | 块 | 1 |
美术 | 250 | 11 | 写生灯 | 只 | 2 |
美术 | 251 | 13 | 视频展示台 | 台 | 1 |
音乐 | 252 | 1 | 五线谱电教板 | 块 | 1 |
音乐 | 253 | 8 | 音响组合架 | 张 | 1 |
音乐 | 254 | D40201 | 收录机 | 台 | 1 |
音乐 | 255 | G32001 | 音乐教学挂图 | 套 | 1 |
化学 | 258 | 1 | 仪器柜 | 个 | 3 |
化学 | 259 | 4 | 通风橱 | 个 | 1 |
化学 | 260 | 8 | 维修工作台 | 张 | 1 |
化学 | 263 | 02020 | 仪器车 | 辆 | 1 |
化学 | 264 | 02071 | 离心沉淀器 | 台 | 1 |
化学 | 276 | 26001 | 水电解演示器 | 台 | 1 |
化学 | 280 | 26010 | 溶液导电演示器 | 台 | 1 |
化学 | 283 | 52001 | 走进化学实验室 | 套 | 1 |
化学 | 284 | 52002 | 身边的化学物质 |
| 1 |
化学 | 287 | 52041 | 元素周期表 | 件 | 1 |
化学 | 292 | 61001 | 试管 | 支 | 40 |
化学 | 293 | 61002 | 试管 | 支 | 110 |
化学 | 294 | 61003 | 试管 | 支 | 75 |
化学 | 295 | 61005 | 试管 | 支 | 75 |
化学 | 296 | 61007 | 试管 | 支 | 10 |
化学 | 300 | 61020 | 烧杯 | 个 | 1 |
化学 | 301 | 61021 | 烧杯 | 个 | 28 |
化学 | 302 | 61022 | 烧杯 | 个 | 54 |
化学 | 303 | 61023 | 烧杯 | 个 | 6 |
化学 | 304 | 61024 | 烧杯 | 个 | 3 |
化学 | 305 | 61025 | 烧杯 | 个 | 3 |
化学 | 313 | 63002 | 集气瓶 | 个 | 18 |
化学 | 318 | 64062 | 橡胶管 | 千克 | 3 |
化学 | 319 | 64063 | 乳胶管 | 米 | 20 |
化学 | 348 | 77012 | 盐酸 | 500毫升 | 6 |
体育 | 358 | 5 | 室外乒乓球区 | 台 | 4 |
体育 | 360 | 10 | 保健箱 | 个 | 1 |
体育 | 362 | 2 | 跳高架 | 付 | 4 |
体育 | 363 | 3 | 栏架 | 付 | 10 |
体育 | 366 | 8 | 联合训练器 | 付 | 1 |
体育 | 368 | 13 | 长绳 | 根 | 14 |
体育 | 369 | 16 | 肋木 | 间 | 6 |
体育 | 375 | 28 | 棍 | 根 | 60 |
体育 | 378 | 37 | 排球 | 个 | 20 |
体育 | 380 | 39 | 排球架 | 付 | 4 |
体育 | 381 | 42 | 起跑器 | 付 | 6 |
体育 | 383 | 48 | 哑铃 | 付 | 60 |
体育 | 384 | 50 | 杠铃架 | 个 | 4 |
体育 | 385 | 51 | 卧推架 | 个 | 4 |
体育 | 386 | 52 | 摸高架 | 付 | 3 |
体育 | 390 | 56 | 橡皮拉力带 | 根 | 10 |
体育 | 395 | 61 | 枪 | 杆 | 60 |
体育 | 398 | 65 | 篮球皮(6号) | 个 | 30 |
体育 | 399 | 70 | 乒乓球拍 | 付 | 12 |
体育 | 400 | 71 | 乒乓球台 | 张 | 8 |
体育 | 401 | 72 | 羽毛球拍 | 付 | 30 |
汇总 | 924 |
石狮市中英文实验学校
2018年12月26日